Hirvonen primeiro líder no Rally de Portugal!
SS1 – SSS Estádio Algarve
|
| ||||
| Pos | No | Piloto | Tempo | Dif Lider |
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | 2:09.3 | 0.0 |
| 2. | 9 | Federico VILLAGRA | 2:09.4 | +0.1 |
| 3. | 11 | Petter SOLBERG | 2:10.0 | +0.7 |
| 4. | 2 | Dani SORDO | 2:10.1 | +0.8 |
| 5. | 6 | Henning SOLBERG | 2:10.2 | +0.9 |
| 6. | 7 | Sebastien OGIER | 2:10.3 | +1.0 |
| 7. | 5 | Matthew WILSON | 2:10.5 | +1.2 |
| 8. | 1 | Sebastien LOEB | 2:10.8 | +1.5 |
| 9. | 8 | Kimi RAIKKONEN | 2:11.0 | +1.7 |
| 10. | 43 | Ken BLOCK | 2:11.0 | +1.7 |
| 11. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 2:11.6 | +2.3 |
| 12. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 2:13.4 | +4.1 |
| 13. | 12 | Mads OSTBERG | 2:18.6 | +9.3 |
| 14. | 131 | Yeray LEMES | 2:19.6 | +10.3 |
| 15. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 2:19.9 | +10.6 |
| 16. | 22 | Nasser AL ATTIYAH | 2:20.2 | +10.9 |
| 17. | 29 | Jari KETOMAA | 2:20.4 | +11.1 |
| 18. | 122 | Kevin ABBRING | 2:20.5 | +11.2 |
| 19. | 64 | Rene KUIPERS | 2:20.6 | +11.3 |
| 20. | 31 | Armindo ARAÚJO | 2:20.7 | +11.4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário